Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2015 |
Назначение | портативные |
Основные
|
|
Тип | наушники с микрофоном |
Конструкция | накладные |
Акустическое оформление | полуоткрытое |
Беспроводной интерфейс | нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
Цвет | золотистый |
Особенности конструкции
|
|
Активное шумоподавление | нет |
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника |
Крепление | оголовье |
Складная конструкция | складное оголовье |
Материал амбушюр | кожа |
Объёмное звучание | нет |
Пульт управления | iOS, Android |
Регулятор громкости | нет |
Поддержка игровых консолей | нет |
Дополнительно | |
Особенности | |
Кабель
|
|
Длина кабеля | 1.4 |
Съёмный кабель | да |
Витой кабель | нет |
Подключение кабеля | двухстороннее |
Форма штекера | прямой |
Штекер | 3.5мм |
Штекер для микрофона | используется основной штекер |
Технические характеристики
|
|
Диаметр излучателя | 50 |
Нижняя граница частотного диапазона | 20 |
Верхняя граница част. диапазона | 20000 |
Максимальная входная мощность | 50 |
Номинальное сопротивление | 32 |
Вес | 220 |
Чувствительность | 98 |
Тип излучателя | динамический |
Время работы | |
Время зарядки | |
Тип аккумулятора | |
Емкость зарядного чехла | |
Беспроводная зарядка | |
Интерфейсы
|
|
NFC | нет |
Комплектация
|
|
Переходник на 6.3 мм | да |
Дополнительный витой кабель | нет |
Клипса для шнура | нет |
Приспособление для сматывания шнура | нет |
Комплект сменных амбушюр | 3 |
Чехол | мягкий и жесткий |
Гарнитурный кабель | нет |
Кабель USB | нет |
Переходник на 3.5 мм | нет |
Переходник для самолета (два штекера 3.5 мм) | да |
Переходник 2х3.5 мм на USB | нет |
Удлинительный кабель | нет |
Комплектация |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2015 |
Назначение | портативные |
Основные
|
|
Тип | наушники с микрофоном |
Конструкция | накладные |
Акустическое оформление | полуоткрытое |
Беспроводной интерфейс | нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
Цвет | золотистый |
Особенности конструкции
|
|
Активное шумоподавление | нет |
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника |
Крепление | оголовье |
Складная конструкция | складное оголовье |
Материал амбушюр | кожа |
Объёмное звучание | нет |
Пульт управления | iOS, Android |
Регулятор громкости | нет |
Поддержка игровых консолей | нет |
Дополнительно | |
Особенности | |
Кабель
|
|
Длина кабеля | 1.4 |
Съёмный кабель | да |
Витой кабель | нет |
Подключение кабеля | двухстороннее |
Форма штекера | прямой |
Штекер | 3.5мм |
Штекер для микрофона | используется основной штекер |
Технические характеристики
|
|
Диаметр излучателя | 50 |
Нижняя граница частотного диапазона | 20 |
Верхняя граница част. диапазона | 20000 |
Максимальная входная мощность | 50 |
Номинальное сопротивление | 32 |
Вес | 220 |
Чувствительность | 98 |
Тип излучателя | динамический |
Время работы | |
Время зарядки | |
Тип аккумулятора | |
Емкость зарядного чехла | |
Беспроводная зарядка | |
Интерфейсы
|
|
NFC | нет |
Комплектация
|
|
Переходник на 6.3 мм | да |
Дополнительный витой кабель | нет |
Клипса для шнура | нет |
Приспособление для сматывания шнура | нет |
Комплект сменных амбушюр | 3 |
Чехол | мягкий и жесткий |
Гарнитурный кабель | нет |
Кабель USB | нет |
Переходник на 3.5 мм | нет |
Переходник для самолета (два штекера 3.5 мм) | да |
Переходник 2х3.5 мм на USB | нет |
Удлинительный кабель | нет |
Комплектация |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2015 |
Назначение | портативные |
Основные
|
|
Тип | наушники с микрофоном |
Конструкция | накладные |
Акустическое оформление | полуоткрытое |
Беспроводной интерфейс | нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
Цвет | золотистый |
Особенности конструкции
|
|
Активное шумоподавление | нет |
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника |
Крепление | оголовье |
Складная конструкция | складное оголовье |
Материал амбушюр | кожа |
Объёмное звучание | нет |
Пульт управления | iOS, Android |
Регулятор громкости | нет |
Поддержка игровых консолей | нет |
Дополнительно | |
Особенности | |
Кабель
|
|
Длина кабеля | 1.4 |
Съёмный кабель | да |
Витой кабель | нет |
Подключение кабеля | двухстороннее |
Форма штекера | прямой |
Штекер | 3.5мм |
Штекер для микрофона | используется основной штекер |
Технические характеристики
|
|
Диаметр излучателя | 50 |
Нижняя граница частотного диапазона | 20 |
Верхняя граница част. диапазона | 20000 |
Максимальная входная мощность | 50 |
Номинальное сопротивление | 32 |
Вес | 220 |
Чувствительность | 98 |
Тип излучателя | динамический |
Время работы | |
Время зарядки | |
Тип аккумулятора | |
Емкость зарядного чехла | |
Беспроводная зарядка | |
Интерфейсы
|
|
NFC | нет |
Комплектация
|
|
Переходник на 6.3 мм | да |
Дополнительный витой кабель | нет |
Клипса для шнура | нет |
Приспособление для сматывания шнура | нет |
Комплект сменных амбушюр | 3 |
Чехол | мягкий и жесткий |
Гарнитурный кабель | нет |
Кабель USB | нет |
Переходник на 3.5 мм | нет |
Переходник для самолета (два штекера 3.5 мм) | да |
Переходник 2х3.5 мм на USB | нет |
Удлинительный кабель | нет |
Комплектация |