Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | да |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 198 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 1/2", 0.8мкм 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | 8 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE-TDD: B38/40/41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | да |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | желтый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | да |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 198 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 1/2", 0.8мкм 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | 8 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE-TDD: B38/40/41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | да |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | да |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 198 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 1/2", 0.8мкм 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | 8 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE-TDD: B38/40/41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | да |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | желтый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | да |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 198 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 1/2", 0.8мкм 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | 8 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE-TDD: B38/40/41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | да |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | да |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 198 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 1/2", 0.8мкм 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | 8 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE-TDD: B38/40/41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | да |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2020 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 " дюйма |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 nano-SIM |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | да |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 198 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 1/2", 0.8мкм 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | 8 МП |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE-TDD: B38/40/41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
Технология быстрой зарядки | да |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |