Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4X) |
Флэш-память | 64 ГБ (UFS 2.1) |
Встроенная камера | да 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 4 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon |
Тактовая частота процессора | 2 |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | зеленый |
Цвет фронтальной панели | зеленый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | да (на боковом торце) |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 198 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да Gorilla Glass v3 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 1/2", 0.8мкм 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | |
Фронтальная камера | 8 Мп |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2, 3, 5, 8 WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8 TDD-LTE: B38, 40, 41 FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да 5.0 |
Аудиовыход | да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | да 802.11 ac |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да |
HDMI-выход | |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 6 |
Технология быстрой зарядки | да |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | |
Обратная беспроводная зарядка |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4X) |
Флэш-память | 64 ГБ (UFS 2.1) |
Встроенная камера | да 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 4 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon |
Тактовая частота процессора | 2 |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | оранжевый |
Цвет фронтальной панели | оранжевый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | да (на боковом торце) |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 198 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да Gorilla Glass v3 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 1/2", 0.8мкм 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | |
Фронтальная камера | 8 Мп |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2, 3, 5, 8 WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8 TDD-LTE: B38, 40, 41 FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да 5.0 |
Аудиовыход | да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | да 802.11 ac |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да |
HDMI-выход | |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 6 |
Технология быстрой зарядки | да |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | |
Обратная беспроводная зарядка |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4X) |
Флэш-память | 64 ГБ (UFS 2.1) |
Встроенная камера | да 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 4 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon |
Тактовая частота процессора | 2 |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | синий |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | да (на боковом торце) |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 198 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да Gorilla Glass v3 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 1/2", 0.8мкм 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | |
Фронтальная камера | 8 Мп |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2, 3, 5, 8 WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8 TDD-LTE: B38, 40, 41 FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да 5.0 |
Аудиовыход | да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | да 802.11 ac |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да |
HDMI-выход | |
NFC | нет |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 6 |
Технология быстрой зарядки | да |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | |
Обратная беспроводная зарядка |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4X) |
Флэш-память | 64 ГБ (UFS 2.1) |
Встроенная камера | да 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 4 |
Процессор
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon |
Тактовая частота процессора | 2 |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | да (на боковом торце) |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 162.3 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес | 198 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да Gorilla Glass v3 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 1/2", 0.8мкм 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | |
Фронтальная камера | 8 Мп |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2, 3, 5, 8 WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8 TDD-LTE: B38, 40, 41 FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да 5.0 |
Аудиовыход | да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | да 802.11 ac |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | да |
HDMI-выход | |
NFC | да |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 6 |
Технология быстрой зарядки | да |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | |
Обратная беспроводная зарядка |