Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4x) |
Флэш-память | 128 ГБ (UFS 2.2) |
Встроенная камера | 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Mediatek Dimensity 800 |
Тактовая частота процессора | 2 |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC3 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | фиолетовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | на боковом торце |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 161.9 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.05 мм |
Вес | 199 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да Gorilla Glass v5 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 26мм , 1/2", 0.8мкм 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | 13 Мп (1.12мкм) |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Быстрая зарядка | |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 2, 3, 5, 8 WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8 LTE TDD: 38, 40, 41, 42 LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 18, 26, 12, 17, 19 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да 5.1 |
Аудиовыход | да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | да 802.11 a |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 5 |
Технология быстрой зарядки | |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | |
Обратная беспроводная зарядка |
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4x) |
Флэш-память | 128 ГБ (UFS 2.2) |
Встроенная камера | 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 МП |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 3 |
Процессор
|
|
Процессор | Mediatek Dimensity 800 |
Тактовая частота процессора | 2 |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC3 |
Частота ГПУ | |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Светодиодный индикатор | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | чёрный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | |
Формат SIM-карты | |
Сканер отпечатка пальца | на боковом торце |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес
|
|
Длина | 161.9 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 9.05 мм |
Вес | 199 г |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да Gorilla Glass v5 |
Регистрация силы нажатий | |
Объектив
|
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 26мм , 1/2", 0.8мкм 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро 2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Работа с изображением
|
|
Максимальное разрешение снимка | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | 13 Мп (1.12мкм) |
ТВ-тюнер | |
Функции
|
|
Стереодинамики | да |
Разблокировка по лицу | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Быстрая зарядка | |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 2, 3, 5, 8 WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8 LTE TDD: 38, 40, 41, 42 LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 18, 26, 12, 17, 19 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да 5.1 |
Аудиовыход | да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | да 802.11 a |
WiMAX | |
USB | |
USB Type-C | |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Lightning | |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 5 |
Технология быстрой зарядки | |
Несъёмный аккумулятор | да |
Беспроводная зарядка | |
Обратная беспроводная зарядка |