Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2017 |
Основные
|
|
Тип | фитнес-браслет |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Материал корпуса | металл (+пластик) |
Цвет корпуса | Синий |
Материал браслета | силикон |
Цвет браслета | Синий |
Модель | |
Тип | |
Оперативная память | |
Флэш-память | |
Функции
|
|
Умный будильник | нет |
Звонки | нет |
Голосовое управление | нет |
Управление воспроизведением | нет |
Уведомления | SMS, email, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Дополнительно | |
Спортивные профили | |
Конструкция
|
|
Пыле- и влагозащита | да, погружение до 50м |
Вибрация | да |
Сменный браслет | да |
Защита от влаги | |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | |
Датчики | |
Размеры и вес
|
|
Длина | 0 |
Ширина | 0 |
Толщина | 0 |
Вес | 0 |
Габаритные размеры | |
Вес (без ремешка) | |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | нет |
Барометр | нет |
Шагомер | да |
Пульсометр | да |
Измерение насыщенности крови кислородом | |
Экран
|
|
Технология экрана | IPS |
Размер экрана | 1.23 |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Подсветка экрана | |
Постоянная работа экрана | нет |
Память
|
|
Поддержка карт памяти | |
Навигация
|
|
GPS | нет |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | да |
Wi-Fi | нет |
Аудиовыход | |
USB | |
NFC | нет |
Аккумулятор
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 170 |
Время работы | 1 неделя, 5 суток |
Беспроводная зарядка | нет |
Емкость батареи | |
Время зарядки |